
Högskoleverket lades ned den 31 december 2012. Istället har två nya myndigheter bildats, Universitets- och högskolerådet samt Universitetskanslersämbetet. Informationen på denna webbplats flyttas under våren över till respektive webbplats; www.uhr.se och www.uk-ambetet.se.
Om man jämför med för tio år sedan har antalet män som tagit ut en yrkesexamen minskat med sex procent. Bland kvinnorna har det i stället ökat med närmare 40 procent.
Antalet utfärdade examina läsåret 2008/09 för de tio största yrkesexamina, dels jämfört med föregående läsår, dels jämfört med läsåret 1999/00
Förändring |
Förändring |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 |
2007/08 |
2008/09 |
07/08-08/09 |
% |
10 år |
% |
|
| Lärarexamen | 6 433 | 10 020 | 8 061 | -1 959 | -20% | 1 628 | 25% |
| Sjuksköterskeexamen | 3 012 | 3 883 | 4 234 | 351 | 9% | 1 222 | 41% |
| Civilingenjörsexamen | 3 798 | 3 972 | 3 413 | -559 | -14% | -385 | -10% |
| Specialist- sjuksköterskeexamen 1) | 1 971 | 1 949 | -22 | -1% | 1 949 | ||
| Högskole- ingenjörsexamen | 2 322 | 1 748 | 1 810 | 62 | 4% | -512 | -22% |
| Socionomexamen | 841 | 1 699 | 1 741 | 42 | 2% | 900 | 107% |
| Läkarexamen | 838 | 955 | 983 | 28 | 3% | 145 | 17% |
| Sjukgymnastexamen | 474 | 517 | 500 | -17 | -3% | 26 | 5% |
| Special- pedagogexamen | 569 | 541 | 416 | -125 | -23% | -153 | -27% |
| Psykologexamen | 283 | 455 | 415 | -40 | -9% | 132 | 47% |
Antalet utfärdade generella examina läsåret 2008/09, dels jämfört med föregående läsår, dels jämfört med läsåret 1999/00
|
|
Förändring |
Förändring |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1999/00 |
2007/08 |
2008/09 |
07/08-08/09 |
10 år |
| Högskoleexamen | 671 | 1 177 | 1 209 | 32 | 538 |
| Kandidatexamen | 8 548 | 13 756 | 15 019 | 1 263 | 6 471 |
| Magisterexamen djup | 6 827 | 9 592 | 7 516 | -2 076 | |
| Magisterexamen bredd | - | 1 720 | 892 | -828 | |
| Magisterexamen (2007) | - | 238 | 2 265 | 2 027 | |
| Magisterexamen totalt | 6 827 | 11 550 | 10 673 | -877 | 3 846 |
| Masterexamen | - | 338 | 1 340 | 1 002 | 1 340 |
| Totalt generella examina | 16 046 | 26 821 | 28 241 | 1 420 | 12 195 |
