
Högskoleverket lades ned den 31 december 2012. Istället har två nya myndigheter bildats, Universitets- och högskolerådet samt Universitetskanslersämbetet. Informationen på denna webbplats flyttas under våren över till respektive webbplats; www.uhr.se och www.uk-ambetet.se.
Högskoleverket utvärderar utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Utvärderingarna görs i fyra års-cykler. I dagsläget är enbart en liten del av alla utbildningar utvärderade.
Vissa utbildningar kommer att utvärderas med hjälp av en annan metod. Det gäller utbildningar där det inte har producerats några, eller mycket få, självständiga arbeten. Nyinrättade utbildningar, utbildningar som leder till högskoleexamen eller utbildningar under avveckling utvärderas inte.
Utvärderingarna pågår mellan 2011 och 2014. De är indelade i sex utvärderingsomgångar. I tabellen nedan ser du när de olika utvärderingarna påbörjas och vem som är kontaktperson på Högskoleverket. Varje utvärdering tar cirka 10–15 månader att genomföra.
De utvärderingar som har publicerats hittar du i Resultatsök (nytt fönster) »
Utvärdering |
Kontaktperson |
Publiceringsdag |
|---|---|---|
| Ekonomisk historia | Loulou von Ravensberg | 2012-04-25 |
| Företagsekonomi | Carl Sundström | 2012-05-16 |
| Nationalekonomi | Karl Weigelt | 2012-04-25 |
| Geografi, kulturgeografi, geovetenskap | Ulrika Thafvelin | 2012-04-25 |
| Informatik | Karin Agelii | 2012-06-13 |
| Kognitionsvetenskap, kognitiv neurovetenskap | Karin Agelii | 2012-05-09 |
| Medie- och kommunikationsvetenskap | Viveka Persson | 2012-04-25 |
| Journalistik | Viveka Persson | 2012-04-25 |
| Psykologi, psykologexamen | Robert Östberg | 2012-04-25 |
| Arbetsvetenskap | Per Rosenblad | 2012-04-25 |
| Sociologi, demografi | Åsa Ekberg | 2012-05-30 |
| Statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, u-landskunskap | Henrik Holmquist | 2012-06-20 |
Upptaktsmöten för omgång 2 ägde rum under hösten 2011.
Utvärdering |
Kontaktperson |
Publiceringsdag |
|---|---|---|
| Arbetsterapeutexamen | Nils Olsson | 2012-10-17 |
| Audiologi, audionomexamen | Nils Olsson | 2012-08-29 |
| Biomedicinsk analytikerexamen | Gun Eriksson | 2012-06-13 |
| Biomedicinsk laboratorievetenskap | Gun Eriksson | 2012-06-13 |
| Folkhälsovetenskap | Charlotte Hansson | 2012-06-27 |
| Genusvetenskap | Susanna Sjödin Lindenskoug | 2012-06-13 |
| Hälso- och sjukvårdsadministration | Cecilia Nordqvist | |
| Rättsvetenskap och närliggande huvudområden samt juristexamen | Riitta Räty | 2012-09-05 |
| Logopedi och logopedexamen | Nils Olsson | 2012-09-05 |
| Optikerexamen | Margareta Stark | 2012-11-28 |
| Ortopedteknik, ortopedingenjörsexamen | Margareta Stark | 2012-08-29 |
| Farmaci och receptarieexamen | Cecilia Nordqvist | 2012-06-20 |
| Sjukgymnastexamen | Nils Olsson | |
| Sjukhusfysikerexamen | Margareta Stark | 2012-11-14 |
Upptaktsmöten för omgång 3 äger rum under våren 2012.
Utvärdering |
Kontaktperson |
Publiceringsdag |
|---|---|---|
| Afrikanska och orientaliska språk | Åsa Ekberg | |
| Allmän språkvetenskap och lingvistik | Robert Östberg | 2012-12-19 |
| Baltiska och slaviska språk | Inger Wikström Öbrand | 2012-11-07 |
| Engelska | Ulrika Thafvelin | 2012-12-19 |
| Översättning | Lena Pettersson | |
| Finskugriska språk | Viveka Persson | |
| Klassiska språk | Per Rosenblad | 2012-12-05 |
| Litteraturvetenskap | Karl Weigelt | |
| Retorik | Johanna Köhlmark | |
| Romanska språk | Lisa Jämtsved Lundmark | |
| Svenska, nordiska språk | Stella Annani | |
| Tyska | Pär Brännström | |
| Östasiatiska språk | Anders Sundin | 2012-12-12 |
Upptaktsmöten för omgång 4 äger rum under hösten 2012.
Utvärdering |
Kontaktperson |
|---|---|
| Arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen | Karin Agelíi |
| Biologi | Carl Sundström |
| Civilingenjörsexamen | Riitta Räty |
| Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition | Nils Olsson |
| Fysik | Johanna Köhlmark |
| Högskoleingenjörsexamen, brandingenjörsexamen | Riitta Räty |
| Kemi | Susanna Sjödin Lindenskoug |
| Utbildningar inom jord, skog och trädgård | Robert Östberg |
| Matematik och matematisk statistik | Loulou von Ravensberg |
| Miljövetenskap | Margareta Stark |
| Statistik | Loulou von Ravensberg |
| Teknikvetenskapliga utbildningar, inkl. IT och nya medier | Riitta Räty |
Utvärdering |
Kontaktperson |
|---|---|
| Antropologi | |
| Arkeologi | |
| Arkivvetenskap | |
| Barn- och ungdomskultur | |
| Barnmorskeexamen, generella examina i reproduktiv hälsa och närliggande huvudområden | Tomas Egeltoft |
| Biblioteks-och informationsvetenskap | |
| Biomedicinsk vetenskap | |
| Estetik | |
| Etnologi | |
| Filmvetenskap | |
| Filosofi | |
| Historia | |
| Idé- och lärdomshistoria | |
| Klinisk medicinsk vetenskap | |
| Konstvetenskap | |
| Kulturvetenskap | |
| Kulturvård | |
| Läkarexamen, generella examina i medicin, biomedicin och närliggande huvudområden | Viveka Persson |
| Länderstudier | |
| Medicinsk vetenskap | |
| Modevetenskap | |
| Museologi | |
| Musikvetenskap | |
| Röntgensjuksköterskeexamen, generella examina i radiologi och närliggande huvudområden | Tomas Egeltoft |
| Sjuksköterskeexamen, generella examina på grundnivå i vårdvetenskap/omvårdnad | Gun Eriksson |
| Specialistsjuksköterskeexamen, generella examina på avancerad nivå i vårdvetenskap/omvårdnad | Per Rosenblad |
| Tandläkarexamen, Tandteknikexamen, Tandhygienistexamen, generella examina i odontologi | Tomas Egeltoft |
| Teatervetenskap | |
| Teologi och religionsvetenskap |